Salgsafdelingen: +45 70 70 25 65
Mulighed for afhentning | Ja |
---|---|
Leveringstid arbejdsdage | 1-3 |
Diameter top mm. | 90 |
Farve | Brun |
Højde mm. | 130 |
Indhold interval cl | 40-49 |
Look | Farvet |
Materiale | Pap |
Mulighed for låg | Ja |
Type | Papbæger |
Velegnet til kaffe | Ja |
Velegnet til kolde drikke | Ja |
Velegnet til varme drikke | Ja |
Antal enheder pr kasse (kolli): | 1000 |
Antal kasser pr. palle: | 24 |
Antal poser pr kasse (kolli): | 20 |
Enhedspris pr stk. kr. | 2,12 |
Enhedspris pr. stk v/kollikøb kr. | 1,74 |
Enhedspris pr. stk. v/flerkollikøb kr. | 1,65 |
Flerkollikøb - ved kolli antal | 60 |
Forklaring på kollikøb: | Kollikøb er når du køber hele kartoner af en vare, således at emballagen ikke skal anbrydes. Flerkollikøb er hvis du køber flere hele kartoner. Bestil hvad der passer til dit behov - Kurven sørger altid for at du får dine kollifordele. |
Indhold cl. | 40 |
Indhold pr pose stk. | 50 |
Kollikøb - ved kolli antal | 20 |
Materialekombination: | Tryk / Karton / PE |
Ovenstående priser er inkl afgifter ekskl. moms | Ja |
Pris pr pose kr. | 105.91 |
Pris pr. pose v/flerkollikøb kr. | 82.53 |
Pris pr. pose v/kollikøb kr. | 87.05 |
Tilbehørsmulighed 1 | Låg |
Tilbehørsmulighed 2 | Bærebakke |
Tilbehørsmulighed 3 | Dispenser |
0-3 arbejdsdage efter ordreafgivelse. Afvent venligst mail med afhentningsdetaljer. Kontakt os gerne for lagersituation ved hastesager. Afhentningssted vælges sidst i købsprocessen. |
1-2 arbejdsdage efter ordreafgivelse. Afvent venligst mail med afhentningsdetaljer. Kontakt os gerne for lagersituation ved hastesager. Afhentningssted vælges sidst i købsprocessen. |
Produkt | Pris pr. stk. | Kollipris | På lager | Antal | |
---|---|---|---|---|---|
Kopholder t/2 kopper pap 90stk 2-106836 | 81,78 kr. 102,23 kr. |
| Ja | ||
Kopholder t/4 kopper pap 65stk 2-106837 | 153,89 kr. 192,36 kr. |
| Ja |